S’inscrire
Formulaire d’inscription
Pour tout autre renseignement, vous pouvez également le joindre par téléphone au 0476/228802.
Les catégories d’âges pour la saison 2021-2022
Catégorie | Année de naissance | Âge au 1er Janvier 2021 |
U6 mixtes | 2017/2018 | 6 ans et moins |
U7 mixtes | 2016 | 7 ans |
U8 mixtes | 2015 | 8 ans |
U10 mixtes | 2013/2014 | 9 et 10 ans |
U12 mixtes | 2011/2012 | 11 et 12 ans |
U13 filles provinciales | 2010/2011 | 12 et 13 ans |
U14 garçons provinciaux | 2009/2010 | 13 et 14 ans |
U14 filles régionales | 2009/2010 | 13 et 14 ans |
U15 filles provinciales | 2008/2009 | 14 et 15 ans |
U15 filles régionales | 2008/2009 | 14 et 15 ans |
U16 filles provinciales | 2007/2008 | 15 et 16 ans |
U16 garçons provinciaux | 2007/2008 | 15 et 16 ans |
U17 filles régionales | 2006/2007 | 16 et 17 ans |
U17 garçons régionaux | 2006/2007 | 16 et 17 ans |
U19 filles régionales | 2004/2005 | 18 et 19 ans |
Seniors | 2007 et avant | 16 ans et plus |
Implication des parents
Assurez-vous également de la présence de l’entraîneur avant de quitter la salle quand vous déposez votre enfant.
Le club étant dirigé par des bénévoles, une tournante buvette est organisée lors des matchs à domicile, merci d’y consacrer une heure ou deux lorsque c’est le tour de l’équipe de votre enfant.
Pour tout autre renseignement (horaires de matchs, coordonnées des responsables, …..), n’hésitez pas à contacter votre délégué principal ou votre coach ainsi que de consulter régulièrement notre site internet ou notre Facebook.